| 〈第1日〉 11月30日 |
東1・2・3ホール | 東4・5・6ホール | 西1・2ホール | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乗用車・商用車 | 乗用車・二輪車 | 乗用車 | ||||
| 08:30~08:45 | ○ | マツダ | ||||
| 08:45~09:00 | ○ | 日産 | ||||
| 09:00~09:15 | ◊ | ルノー | ||||
| 09:15~09:30 | ○ | スバル | ||||
| 09:30〜09:45 | ○ | メルセデス+ AMG[共同] |
||||
| 09:45〜10:00 | ||||||
| 10:00〜10:15 | ○ | 三菱ふそう | ○ | ホンダ (四輪+二輪) [共同] |
||
| 10:15〜10:30 | ||||||
| 10:30〜10:45 | ○ | 三菱 | ||||
| 10:45〜11:00 | ○ | VW | ||||
| 11:00〜11:15 | ○ | Audi | ||||
| 11:15〜11:30 | ○ | ポルシェ | ||||
| 11:30〜11:45 | ◊ | ロータス | ○ | トヨタ+ レクサス[共同] |
||
| 11:45〜12:00 | ||||||
| 12:00〜12:15 | ○ | ダイハツ | ||||
| 12:15〜12:30 | ○ | BMW | ||||
| 12:30〜12:45 | ○ | MINI | ||||
| 12:45〜13:00 | ◊ | アルピナ | ||||
| 13:00〜13:15 | ○ | プジョー | ||||
| 13:15〜13:30 | ○ | シトロエン | ||||
| 13:30〜13:45 | ○ | ジャガー+ ランドローバー [共同] |
||||
| 13:45〜14:00 | ○ | スズキ (四輪+二輪) |
||||
| 14:00〜14:15 | × | カワサキ | ||||
| 14:15〜14:30 | ○ | ヤマハ | ||||
| 〈第2日〉 12月1日 |
東1・2・3ホール | 東4・5・6ホール | 西1・2ホール | 西3・4ホール | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商用車・車体・部品 | 部品 | 部品 | カロッツェリア SMC |
|||||
| 09:15~09:30 | ○ | コンティネンタル | ◊ | 日本自動車大学校 | ||||
| 09:35〜09:50 | ◊ | シェフラー | ○ | 興和テムザック | ||||
| 09:55〜10:10 | ○ | ボッシュ | ◊ | 高山自動車 | ||||
| 10:15〜10:30 | ◊ | カンパーニャ | ◊ | サニーサイドガレージ/ スマイルパーク |
||||
| 10:35〜10:50 | × | ブリヂストン | ○ | SMC2011実行委員会 | ||||
| 10:55〜11:10 | ◊ | 横浜ゴム | × | LIXIL | ||||
| 11:15〜11:30 | × | 住友ゴム | × | SIM-Drive | ||||
| 11:35〜11:50 | ○ | ecomo | ||||||
| 11:55〜12:10 | ◊ | ヒュンダイ | × | LPガス自動車 普及促進協議会 |
||||
| 12:15〜12:30 | ○ | いすゞ | × | インターネット ITS協議会 |
||||
| 12:35〜12:50 | ○ | UDトラックス+ ボルボトラックス [共同] |
◊ | 東レ | ||||
| 12:55〜13:10 | ○ | トヨタ | ||||||
| 13:15〜13:30 | ○ | 日野 | × | ラディカル | ○ | 旭硝子 | ||
| 13:35〜13:50 | □ | テイ・エス テック | 日立製作所 | |||||
| 13:55〜14:10 | ○ | トヨタ紡績 | ||||||
| 14:15〜14:30 | ○ | 三菱電機 | ||||||
| 14:35〜14:50 | ○ | 日立オートモティブ | ||||||
| 14:55〜15:10 | ○ | デンソー | ||||||
| 15:15〜15:30 | ○ | 矢崎総業 | ||||||
| 15:35〜15:50 | × | 豊田自動織機 | ||||||
| 15:55〜16:10 | × | アイシングループ | ||||||
| 16:15〜16:30 | ◊ | NTN | ||||||
| 16:35〜16:50 | ジェイテクト | |||||||
| 16:55〜17:10 | × | 日本発条 | ||||||
| 17:15〜17:30 | ○ | ジヤトコ | ||||||
注)○:同時通訳、◊:逐次通訳、□:英文配布・字幕、×:不使用